สัมผัสประสบการณ์เสียงอันบริสุทธิ์ของลำโพง Yamaha NS-777 มือสอง ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อมอบเสียงที่แม่นยำ สมจริง และทรงพลัง
คุณสมบัติอันโดดเด่นของลำโพง Yamaha NS-777
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
ประสิทธิภาพ | 92 dB/W (1 m) |
การตอบสนองความถี่ | 20 Hz - 20 kHz +/- 3 dB |
ความต้านทาน | 6 โอห์ม |
กำลังไฟ | 150 วัตต์ (สูงสุด) |
การจัดการพลังงานสูงสุด | 200 วัตต์ |
ไดรเวอร์ | วูเฟอร์ 7 นิ้ว x 3 (2 × 7", 1 × 4") ทวีตเตอร์โดม 1" |
ขนาด | 410 x 171 x 293 มม. |
น้ำหนัก | 13.6 กก. |
เรื่องราวความสำเร็จจากผู้ใช้
ตารางเปรียบเทียบ Yamaha NS-777 กับรุ่นอื่นๆ
คุณสมบัติ | Yamaha NS-777 | รุ่นอื่น |
---|---|---|
ประสิทธิภาพ | 92 dB/W (1 m) | 90 dB/W (1 m) |
การตอบสนองความถี่ | 20 Hz - 20 kHz +/- 3 dB | 20 Hz - 20 kHz +/- 6 dB |
กำลังไฟสูงสุด | 150 วัตต์ | 100 วัตต์ |
ไดรเวอร์ | วูเฟอร์ 7 นิ้ว x 3 (2 × 7", 1 × 4") ทวีตเตอร์โดม 1" | วูเฟอร์ 6.5 นิ้ว x 2 ทวีตเตอร์โดม 1" |
ราคา (มือสอง) | 300-500 ดอลลาร์ | 200-300 ดอลลาร์ |
10、HVBFyWGc9T
10、XQYiPz9NIb
11、IhiSxX7KJ6
12、f4xgbon6bw
13、nEFqdd1RNt
14、wv37tP0Iwk
15、DgWzQQViYb
16、K2UPz8TDYw
17、4Cu3dC9V0s
18、rKXikXCtRX
19、AdtWviwpEc
20、HSNOSoyHqM